關(guān)于我們
采用高性能工業(yè)級(jí)微處理器,抗干擾能力強(qiáng),運(yùn)行穩(wěn)定。
內(nèi)置超聲波和特高頻兩種局放傳感器。
外部DC12V電源供電,無(wú)需擔(dān)心電量問(wèn)題,后期基本免維護(hù)。
數(shù)據(jù)輸出端可以選擇有線或者無(wú)線兩種通訊方式,建議使用無(wú)線通訊。
設(shè)計(jì)精巧,為了便于在高壓環(huán)境中使用,產(chǎn)品盡可能縮小尺寸,安裝位置與高壓設(shè)保持一定的安全距離。
產(chǎn)品功能
傳感器類型 | 內(nèi)置型超聲波傳感器 內(nèi)置特高頻傳感器 |
傳感器功能 | 監(jiān)測(cè)開(kāi)關(guān)柜內(nèi)局部放電信號(hào) |
通訊功能 | 空曠環(huán)境約200米范圍內(nèi)無(wú)線通訊功能 |
開(kāi)關(guān)功能 | 通過(guò)開(kāi)關(guān)掌握裝置當(dāng)前的工作狀態(tài) |
安裝方式 | 結(jié)合兩側(cè)耳螺絲固定或3M背膠粘貼固定 |
技術(shù)指標(biāo)
局放監(jiān)測(cè)傳感器 | 特高頻 | 測(cè)量范圍 | -80~100dBmV |
頻率范圍 | 300`1500MHz | ||
超聲波 | 測(cè)量范圍 | 0~60dBuV | |
諧振頻率 | 40kHz | ||
線性度誤差 | ≤10% | ||
工作環(huán)境 | 溫度 | -20℃~80℃ | |
濕度 | ≤95%RH | ||
數(shù)據(jù)輸出 | 無(wú)線輸出 | 空曠環(huán)境下通信距離可達(dá)200米 | |
尺寸 | 主機(jī)外形尺寸 | 180mm×120mm×61mm | |
電源 | 工作電源輸入 | 外部DC12V電源供電 |
產(chǎn)品尺寸